您好,欢迎光临,中纸网 !
 登录|免费注册
上海车墩联轴器厂
公司类型: 企业单位
经营模式: 制造商
资料认证:
注册年份: 1991年
主营行业: 机械
所在地区: 上海市松江区北松公路4199号
  • 蔡红
  • 电 话:021****53839
  • 邮 件:sh-****ian@163.com
  • 手 机:186****8659
  • 传 真:021****06098
  • 请先登录 

    查看完整联系信息需支付 0 积分

产品: 车联HL2型弹性柱销联轴器
品牌: 车联
型号: HL2型弹性柱销联轴器
规格: HL2型弹性柱销联轴器
单价: 100.00元/套
最小起订量: 1 套
供货总量: 10000 套
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-27 10:53
发起询价
详情信息

HL型弹性柱销联轴器
HL型弹性柱销联轴器基本尺寸和参数
型号 公称扭距
Tn
N.m
许用转速[n]
r/min
轴孔直径
d1,d2, d3
轴孔长度

D

mm

转动惯量
kg.㎡
质量
Kg
Y型J,J1,Z1型
L,L1
HL1 160 7100 12-24 12-22 27-52 90 0.0064 2
HL2 315 5600 20-35 20-32 38-82 120 0.253 5
HL3 630 5000 30-48 30-42 60-112 160 0.6 8
HL4 1250 4000 2800 40-63 40-56 84-142 195 3.4 22
HL5 2000 3550 2500 50-75 50-70 107-142 220 5.4 30
HL6 3150 2800 2100 60-85 60-80 107-172 280 15.6 53
HL7 6300 2240 1700 70-110 70-100 107-212 320 41.1 98
HL8 10000 2120 1600 80-125 80-110 167-212 360 56.5 119
HL9 16000 1800 1250 100-140 100-130 167-252 410 133.3 197
HL10 25000 1560 1120 110-180 110-160 167-302 480 273.2 322
HL11 31500 1320 1000 130-220 130-190 202-352 540 555.7 520
HL12 63000 1250 950 160-260 160-220 242-410 630 902 714
HL13 100000 1120 850 190-300 190-260 282-470 710 1700 1057
HL14 160000 850 630 240-340 240-300 330-550 800 4318 1956


 
 
0条  相关评论