您好,欢迎光临,中纸网 !
 登录|免费注册
上海车墩联轴器厂
公司类型: 企业单位
经营模式: 制造商
资料认证:
注册年份: 1991年
主营行业: 机械
所在地区: 上海市松江区北松公路4199号
  • 蔡红
  • 电 话:021****53839
  • 邮 件:sh-****ian@163.com
  • 手 机:186****8659
  • 传 真:021****06098
  • 请先登录 

    查看完整联系信息需支付 0 积分

产品: Z9型100*145胀紧联结套 车联
品牌: 车联
型号: Z9型100*145胀紧联结套
规格: Z9型100*145胀紧联结套
单价: 100.00元/套
最小起订量: 1 套
供货总量: 10000 套
发货期限: 自买家付款之日起 7 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2013-11-27 10:53
发起询价
详情信息

Z9型胀套

      

Z9型胀套的基本尺寸和参数

基本尺寸(mm) 额定负荷 单位面积接触压强 拧紧力矩
Ma
(N.M)
质量
(kg)
d D L1 n B L 扭矩Mt kN.m
Mt(Pax=0)
轴向力Ft kN
Pax(Mt=0)
轴PwN/mm2 壳PnN/mm2
100 145 75 5 65 54 9600 192 102 78 145 4.7
110 155 75 5 65 54 10500 197 93 73 145 5.1
120 165 75 5 65 63 13000 216 96 78 145 5.5
130 180 84 6 72 63 17800 287 100 81 145 7.5
140 190 84 6 72 63 20200 287 94 73 145 7.9
150 200 84 6 72 63 21600 287 88 77 145 8.4
160 210 84 6 72 63 28800 360 101 86 145 8.9
170 225 84 6 72 63 32600 383 101 82 145 10.5
180 235 84 6 72 63 38800 431 108 92 145 11
190 250 94 6 81 69 46800 493 106 87 230 14.3
200 260 94 6 81 69 52800 526 100 84 230 15
220 285 94 6 81 69 70000 640 119 100 355 17.8
240 305 112 7 98 86 88000 731 96 80 355 23.2
260 325 112 7 98 86 107000 822 103 85 355 24.8
280 355 120 7 106 94 128000 916 96 78 355 33
300 375 120 7 106 94 151000 1000 99 81 355 36
320 405 142 8 125 109 206000 1280 101 84 690 52
340 425 142 8 125 109 242000 1420 106 89 690 54
360 455 159 8 140 120 319000 1770 113 94 930 72
380 475 159 8 140 120 337000 1770 109 90 930 75
400 495 159 8 140 120 355000 1770 101 87 930 78
420 515 159 8 140 120 410000 1950 110 92 930 82


 
 
0条  相关评论